Amazon Ads Fields
This page provides a comprehensive reference of all supported metrics and breakdowns available for Amazon Advertising data extraction through Adzviser.
Metrics
Core Performance
| Field Name | Description |
|---|---|
| Impressions | Total impressions |
| Clicks | Total clicks |
| Spend | Total spend |
| Viewable Impressions | Viewable impressions |
Brand Search Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| Branded searches | Branded search count |
| Branded search clicks | Branded search clicks |
Attribution Window Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| ACOS (7 day) | 7-day ACOS |
| ACOS (14 day) | 14-day ACOS |
| ROAS (7 day) | 7-day ROAS |
| ROAS (14 day) | 14-day ROAS |
Purchase Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| Purchases | Total purchases |
| Purchases (1 day) | 1-day purchases |
| Purchases (7 day) | 7-day purchases |
| Purchases (14 day) | 14-day purchases |
| Purchases (30 day) | 30-day purchases |
| Purchases same SKU (1 day) | Same SKU purchases (1 day) |
| Purchases same SKU (7 day) | Same SKU purchases (7 day) |
| Purchases same SKU (14 day) | Same SKU purchases (14 day) |
| Purchases same SKU (30 day) | Same SKU purchases (30 day) |
| NTB purchases | New-to-brand purchases |
Sales Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| Sales | Total sales |
| Sales (1 day) | 1-day sales |
| Sales (7 day) | 7-day sales |
| Sales (14 day) | 14-day sales |
| Sales (30 day) | 30-day sales |
| Sales same SKU (1 day) | Same SKU sales (1 day) |
| Sales same SKU (7 day) | Same SKU sales (7 day) |
| Sales same SKU (14 day) | Same SKU sales (14 day) |
| Sales same SKU (30 day) | Same SKU sales (30 day) |
| NTB sales | New-to-brand sales |
Units Sold Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| Units sold | Total units sold |
| Units sold (1 day) | Units sold (1 day) |
| Units sold (7 day) | Units sold (7 day) |
| Units sold (14 day) | Units sold (14 day) |
| Units sold (30 day) | Units sold (30 day) |
| Units sold same SKU (1 day) | Same SKU units (1 day) |
| Units sold same SKU (7 day) | Same SKU units (7 day) |
| Units sold same SKU (14 day) | Same SKU units (14 day) |
| Units sold same SKU (30 day) | Same SKU units (30 day) |
| NTB units sold | New-to-brand units |
Other SKU Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| Units sold other SKU (1 day) | Other SKU units (1 day) |
| Units sold other SKU (7 day) | Other SKU units (7 day) |
| Units sold other SKU (14 day) | Other SKU units (14 day) |
| Units sold other SKU (30 day) | Other SKU units (30 day) |
| Sales other SKU (1 day) | Other SKU sales (1 day) |
| Sales other SKU (7 day) | Other SKU sales (7 day) |
| Sales other SKU (14 day) | Other SKU sales (14 day) |
| Sales other SKU (30 day) | Other SKU sales (30 day) |
Engagement Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| Detail page views | Product detail page views |
| Add to cart | Add to cart events |
| Add to cart clicks | Add to cart clicks |
| NTB detail page views | NTB detail page views |
| NTB detail page view clicks | NTB DPV clicks |
| Orders (view-attributed) | View-attributed orders |
Video Metrics
| Field Name | Description |
|---|---|
| Video views (5 sec) | 5-second video views |
| Video views (100%) | Complete video views |
| Video views (25%) | 25% video views |
| Video views (50%) | 50% video views |
| Video views (75%) | 75% video views |
| Video unmutes | Video unmute events |
Breakdowns
Account Breakdowns
| Field Name | Description |
|---|---|
| Account name | Account name |
| Account ID | Account identifier |
| Account country | Account country |
| Currency | Currency code |
Campaign Breakdowns
| Field Name | Description |
|---|---|
| Campaign ID | Campaign identifier |
| Campaign name | Campaign name |
| Campaign type | Campaign type |
| Campaign budget type | Budget type |
| Campaign status | Campaign status |
| Campaign budget | Budget amount |
| Campaign cost type | Cost type |
| Campaign placement | Placement classification |
Ad Group Breakdowns
| Field Name | Description |
|---|---|
| Ad group ID | Ad group identifier |
| Ad group name | Ad group name |
| Ad group status | Ad group status |
Targeting Breakdowns
| Field Name | Description |
|---|---|
| Targeting type | Targeting type |
| Keyword ID | Keyword identifier |
| Keyword text | Keyword text |
| Keyword match type | Match type |
| Customer search term | Search term |
| Keyword bid | Keyword bid |
| Keyword status | Keyword status |
| Target ID | Target identifier |
| Targeting expression | Targeting expression |
| Targeting text | Targeting text |
Product Breakdowns
| Field Name | Description |
|---|---|
| Advertised SKU | Advertised SKU |
| ASIN | Matched target ASIN |
| Other ASIN | Brand halo ASIN |